Предложение по открытию счета в банке UBS (Швейцария)
| Страна | Швейцария | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая характеристика | Место в рейтинге по Швейцарии — 2 | |||||||||
| Адрес главного отделения | Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich | |||||||||
| SWIFT | UBSW CH ZH 80A, UBSW CH ZH | |||||||||
| Кредитный рейтинг |
|
|||||||||
| Год создания | 1912 | |||||||||
| История банка | Зарегистрирован в 1912 г. как результат слияния двух коммерческих банков, основанных в 1862 и 1863 годах. В декабре 1997 г. банк объединился с другим крупнейшим банком Швейцарии Swiss Bank Corporation (основан в 1872 г.), на тот момент занимавшим 2-е место в Швейцарии и 25-е в мире. Всего 81 000 сотрудников. | |||||||||
| Акционеры банка | Банк является открытым акционерным обществом, и его акции котируются на ведущих биржевых площадках. Всего выпущено более 127 млн. Самый крупный пакет акций не превышает 5%. 93% акционеров — резиденты Швейцарии. | |||||||||
| Способы управления счетом |
|
|||||||||
| Компьютерный доступ | Да | |||||||||
| Типы счетов | Корпоративные, личные (номерные) | |||||||||
| Первоначальный взнос | 300 000 USD | |||||||||
| Минимальные требования | Неснижаемый остаток — 300 000 USD. При таких остатках банк не заинтересован в частых операциях по счету. При увеличении остатков пропорционально увеличивается количество допустимых операций. 20 и более операций в месяц разрешается иметь только при использовании системы интернет-банк. | |||||||||
| Тарифы | Исходящий SWIFT-платеж с датой валютирования на следующий день стоит 50 USD, платеж с датой валютирования на 3-й день стоит 17 USD. SWIFT-перевод, проводимый по системе «интернет-банк», стоит 7 USD плюс ежемесячная плата за пользование системой —250 USD. Конвертация — бесплатно. Комиссия за инвестиционные операции — низкая: от 0,35 до 2% (покупка), продажа — бесплатно. Обслуживание текущего счета — 20 CHF в месяц. Входящие платежи — 0,20 CHF | |||||||||
| Оперативность выполнения платежа | Дата валютирования — следующий день (срочный перевод), третий день (обычный перевод).
Операционный день в банке по московскому времени:
|
|||||||||
| Срок открытия счета | 2–3 недели | |||||||||
| Персонал | Русскоговорящий, англоговорящий, немецкоговорящий и др. | |||||||||
| Кредитные карты | Приоритетная пластиковая карта — VISA, поскольку платежная система VISA является дочерней структурой банка. Дополнительного страхового покрытия для выпуска карты не требуется. Платежный лимит колеблется от 1000 CHF до обозначенного предела, в зависимости от типа карточки (Classic, Business, Gold). Другие карты также возможны. Процент за снятие наличных в банкомате колеблется от 3 USD до 3%. | |||||||||
| Доходность/надежность инвестиционных программ | У банка более 300 паевых инвестиционных фондов с разной доходностью/рискованностью. Доходность зависит от: валюты депозита (для USD — 1,7%), инвестиционного инструмента (AAA bonds — 3%, money market — 1,5%, акции — до 7%), региона, сектора деятельности компании. Для детального изучения доступен справочник в 300 страниц. Следует отметить, что в настоящее время во всем мире отмечается существенное снижение процентных ставок, как по депозитам, так и по другим финансовым инструментам, в особенности у банков с высоким рейтингом. | |||||||||
| Для открытия счета требуется | Заграничный паспорт | |||||||||
| Назначение счетов | Сберегательные, инвестиционные | |||||||||
| Стоимость наших услуг по открытию счета в данном банке | $950 |
Вся приведенная информация актуальна по состоянию на 1 марта 2008 г.



