Предложение по открытию счета в банке Aizkraukles Banka (Латвия)
| Страна | Латвия | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая характеристика | Пятый банк по стране и седьмой в Прибалтике в соответствии с рейтингом латвийских и балтийских банков. | |||||||||||||||
| Сайт | www.aizkraukles.com | |||||||||||||||
| Адрес | ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010 | |||||||||||||||
| SWIFT CODE | AIZK LV22 | |||||||||||||||
| Кредитный рейтинг |
|
|||||||||||||||
| Год создания | 1993 | |||||||||||||||
| История банка | В 1993 г. на базе приватизированного регионального отделения Банка Латвии в городе Айзкраукле был учрежден самостоятельный банк, получивший название Aizkraukles Banka. | |||||||||||||||
| Акционеры банка | 121 акционер, из них 99 — частные лица и 22 — предприятия | |||||||||||||||
| Неснижаемый остаток на счете | Нет | |||||||||||||||
| Способы управления счетом | Системы «интернет-банк AB.LV» и «клиент-банк AB.LV». С помощью этих систем можно получить оперативную информацию о состоянии счета и движении средств на нем, подготовить и послать необходимые распоряжения и заявления, узнать текущие курсы конвертируемых валют, связаться с сотрудниками Aizkraukles Banka, а также воспользоваться прочими услугами банка | |||||||||||||||
| Компьютерный доступ | Да | |||||||||||||||
| Типы счетов | Расчетный | |||||||||||||||
| Первоначальный взнос | Не требуется | |||||||||||||||
| Минимальный среднемесячный остаток | Не требуется | |||||||||||||||
| Тарифы на обслуживание |
Переводы в рублях:
Переводы в USD:
Переводы в EUR:
|
|||||||||||||||
| Оперативность выполнения платежа |
|
|||||||||||||||
| Срок открытия счета | 1–2 недели |
|||||||||||||||
| Персонал | Русскоговорящий | |||||||||||||||
| Кредитные карты |
MasterCard/VISA
Стоимость годового обслуживания карточек колеблется от 35 USD до 60 USD. American Express
|
|||||||||||||||
| Дебетные карты |
Дебетные карты Maestro/Visa Electron
|
|||||||||||||||
| Другие банковские продукты |
|
|||||||||||||||
| Доходность/надежность инвестиционных программ | Банк ежеквартально начисляет проценты на остатки по расчетным счетам (размер процента зависит от размера остатка на счету). Банк начисляет проценты на депозит по ставкам от 3,2 до 4,5% (для USD) в зависимости от суммы, срока и вида депозита | |||||||||||||||
| Выезд в банк | Не требуется (есть представительство банка в Москве) | |||||||||||||||
| Для открытия счета требуется |
|
|||||||||||||||
| Назначение счетов | Расчетные, транзитные | |||||||||||||||
| Стоимость наших услуг по открытию счета в этом банке | $590 | |||||||||||||||
Вся приведенная информация актуальна по состоянию на 1 марта 2008 г.



